prix d'usine 200cc-2000cc machine de moulage par soufflage de bouteille de shampooing
Description
DESCRIPTION OF BLOW MOLDING MACHINE BEKWELL 200cc-2000cc Shampoo Bottle blow molding machine (We can offer complete solutions:Mould with auto deflashing,Online labeling machine,Take out robot,conveyor,Online leak detector, especially high speed blow molding machine use the lowest tempreture technical).
Divers systèmes de tête de filière
BEKWELL will offer clients dieheads with smooth extrusion, careful design, precise processing and good after-sale service.
In order to meet differert demands of the polymer materials, different layer structures and other special demands, all the dieheads are designed by modern three dimensional designing softwares, so the channel of thermo-plastics is the best one for the customers.
BEK-BM02&02D Die-head Center Distance
BEK-BM05&05D Die-head Center Distance
Applications
Caractéristiques
Modèle | Unité | Extension BM2D | Extension BM5D | Extension BM12D | Extension BM20D |
Volume de produit max | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
Cycle sec | PC / h | 900 * 2 | 700 * 2 | 600 * 2 | 600 * 2 |
Structure de tête de filière | TYPE CONTINU | ||||
Diamètre de la vis principale | Mm | 65 | 75 | 90 | 90 |
Capacité de plastification maximale (PE) | Kg / h | 70 | 90 | 160 | 160 |
moteur d'entraînement | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
Puissance du moteur de la pompe à huile | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
Force de serrage | Kn | 40 | 70 | 120 | 160 |
Espace entre la platine | Mm | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
Taille de plateau W * H | Mm | 286 * 330 | 8350 * 400 | 450 * 500 | 500 * 520 |
Max. taille du moule | Mm | 300 * 350 | 360 * 400 | 500 * 520 | 560 * 520 |
Course en mouvement de la platine | Mm | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
Puissance de chauffage de la tête de filière | Kw | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
Dimension de la machine L * W * H | M | 3.0 * 1.9 * 2.4 | 3.7 * 3.1 * 2.7 | 4.2 * 3.2 * 3.0 | 4. * 3.2 * 3.1 |
Poids de la machine | T | 5 | 8.5 | 12 | 14 |
Pouvoir total | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
Différents types de système de contrôle de la machine
Nom des pièces | Pays | Risque lié |
PLC et écran tactile | Allemagne / Autriche | SIEMENS/B&R |
Contacteur | France | Schneider |
Onduleur | Chine/Allemagne | JWELL/Rexroth |
Système de contrôle de la paraison | Japon/Autriche | MOOG100/B&R 300 |
Valve pneumatique | Chine | TAC aérien |
Système de contrôle hydraulique | Chine | Célèbre marque |
vanne hydraulique | Chine | Taiwai Yuken |
Sortez le robot | Chine | JWELL |
Accumuler la tête de filière | Chine | JWELL |
moteur d'entraînement | Allemagne | SIEMENS-Beide MADE IN CHINA |
Boîte de vitesse | Chine | Célèbre marque |
Vis et Baril | Chine |
Avantage concurrentiel
● Convient pour produire 100 ml à 3000 ml de différentes tailles de bouteille de lait, bouteille de sauce soja, bouteille de vin jaune. 200ml-5000ml différentes tailles de bouteille de shampoing, bouteille de lavage corporel, bouteilles de détergent et autres Articles de toilette et différents jouets pour enfants.
● Système optionnel de coextrusion de couche de lustre nacré.
● Selon la taille du produit, sélectionnez une cavité différente de la tête de filière.
● Selon les différents matériaux, système d'échangeur-écran hydraulique à station unique JW-DB en option.
● Selon l'exigence du client. Auto-déflashing optionnel en ligne, transport de ferraille en ligne, transport de produit fini en ligne et autres.