Description
Applications
Caractéristiques
Modèle | Unité | BM100 | BM160 |
Volume de produit max | L | 100 | 160 |
Cycle sec | Pc / h | 360 | 300 |
Structure de tête de filière | Type d'accumulation | ||
Diamètre de la vis principale | mm | 100 | 100 |
Max plasticizing capacity (PE) | kg / h | 240 | 240 |
moteur d'entraînement | Kw | 90 | 90 |
Volume accumulé | L | 12.8 | 18 |
Puissance du moteur de la pompe à huile (servo) | KW | 22 | 22 |
Force de serrage | KN | 600 | 800 |
Espace entre la platine | mm | 500-1300 | 500-1400 |
Taille de plateau W * H | mm | 500-1300 | 1120 * 1200 |
Taille max. Du moule | mm | 800 * 1200 | 900 * 1450 |
Puissance de chauffage de la tête de filière | KW | 30 | 30 |
Dimension de la machine L * W * H | m | 5.5 * 2.5 * 4.0 | 7 * 3.5 * 4 |
Poids de la machine | T | 16 | 20 |
Pouvoir total | KW | 135 | 172 |
Avantage concurrentiel
● Suitable for producing different kinds of plastic medical bed head boards、foot boards and guardrails.
● Adoptez un système d'extrusion à haut rendement, accumulant la tête de filière.
● Selon les différents matériaux, système d'échangeur à tamis hydraulique à station unique JW-DB en option.
● En fonction de la taille différente du produit, personnalisez le type et la taille du plateau.